KIKD MATEMATIKA TEKNOLOGI SMK KELAS 10, 11 & 12 KURIKULUM 2013 REVISI 2017
KIKD MATEMATIKA TEKNOLOGI SMK KELAS 10, 11 & 12 KURIKULUM 2013 REVISI 2017 Merupakan file File Revisi yang bisa digunakan untuk melengkapi semua keperluan administrasi di sekolah yang berkaitan dengan KIKD bisa juga di gunakan sebagai bahan referensi sesuai keperluan sekolah anda agar lebih mudah dalam membuat dan mengelola semua kelengkapan Administrasi Guru di sekolah, Untuk lebih jelasnya silahkan disimak Ulasan referensi tentang file KIKD MATEMATIKA TEKNOLOGI SMK KELAS 10, 11 & 12 KURIKULUM 2013 REVISI 2017 dibawah ini:
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) | |
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasitentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian matematikapada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. | 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian matematika Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. | |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | ALOKASI WAKTU |
3.1 Menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah | 4.1 Menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma | 20 |
3.2 Menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel | 4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel | 12 |
3.3 Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual | 4.3. Menyajikan penyelesaian masalah sistem persamaan linier dua variabel | |
3.4 Menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel | 4.4 Menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel | 16 |
3.5 Menganalisis barisan dan deret aritmetika | 4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika | 8 |
3.6 Menganalisis barisan dan deret geometri | 4.6 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri | 12 |
3.7 Menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga dan anuitas | 4.7 Menyelesaiakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga dan anuitas | 12 |
3.8 Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku | 4.8 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku | 8 |
3.9 Menentukan nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | 4.9 Menyajikan penyelesaian masalah nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | 4 |
3.10 Menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya | 4.10 Menyajikan penyelesaian masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya | 4 |
3.11 Menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri | 4.11 Menyajikan grafik fungsi trigonometri | 8 |
3.12 Menerapkan aturan sinus dan kosinus | 4.12 Menyelesaikan permasalah kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus | 8 |
3.13 Menentukan luas segitiga pada trigonometri | 4.13 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri | 4 |
3.14 Menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut | 4.14 Menyelesaikan nilai nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut | 12 |
3.15 Menerapkan operasi matriksdalam menyelesaiakan masalah yang berkaitan dengan matriks | 4.15 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks | 10 |
3.16 Menetukan nilai determinan, invers dan tranpos pada ordo 2 x 2 dan nilai determinan dan tranpos pada ordo 3 x 3 | 4.16 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan, invers dan tranpose pada ordo 2 x 2 serta nilai determinan dan tranpos pada ordo 3 x 3 | 10 |
3.17 Menentukan nilai besaran vektor pada dimensi dua | 4.17 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi dua | 12 |
3.18 Menentukan nilai besaran vektor pada dimensi tiga | 4.18 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi tiga | 12 |
3.19 Menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat | 4.19 Menyajikan penyelesain masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat | 20 |
3.20 Menganalisis operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi | 4.20 Menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi | 8 |
3.21 Menentukan persamaan lingkaran | 4.21 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran | 8 |
3.22 Menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika (pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk , negasi pernyataan majemuk dan penarikan kesimpulan) | 4.22 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logika matematika (pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk , negasi pernyataan majemuk dan penarikan kesimpulan ) | 16 |
3.23 Menganalisis titik, garis dan bidang pada geometri dimensi tiga | 4.23 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis dan garis ke bidang pada geometri dimensi tiga | 16 |
3.24 Menetukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri | 4.24 Menyelesaikan masalah kontekstual kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri | 16 |
3.25 Menganalisis kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi pada masalah kontekstual | 4.25 Menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi | 12 |
3.26 Menentukan peluang kejadian | 4.26 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian | 8 |
3.27 Mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual | 4.27 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika | 12 |
3.28 Menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok | 4.28 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok | 16 |
3.29 Menganalisis ukuran penyebarandata tunggal dan data kelompok | 4.29 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok | 16 |
3.30 Menentukan nilai limit fungsi aljabar | 4.30 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar | 24 |
3.31 Menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat – sifat turunan fungsi serta penerapannya | 4.31 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar | 20 |
3.32 Menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva | 4.32 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar | 12 |
3.33 Menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar | 4.33 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar | 12 |
3.34 Menentukan luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu | 4.34 Menyelesaikan masalah luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu | 16 |
Total jam | 424 |
Download File Revisi lainnya:
Semoga dengan adanya file revivi tentang KIKD MATEMATIKA TEKNOLOGI SMK KELAS 10, 11 & 12 KURIKULUM 2013 REVISI 2017 yang Admin bagikan/Share di atas bisa membantu memenuhi semua kelengakapan Administrasi di Sekolahnya, demi peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi era globlisai dan modernisasi.
0 Response to "KIKD MATEMATIKA TEKNOLOGI SMK KELAS 10, 11 & 12 KURIKULUM 2013 REVISI 2017"
Post a Comment